RELEASE
| ARTIST | TITLE | FORMAT | CAT. No. | DATE |
|---|---|---|---|---|
| CHIYORI | WALKING TO THE SUNRISE | CD | MJCD-058 | 2011/10/19 |
| Meiso, E13 and Muzono are LIONZ OF ZION | The Enigma | CD | MJCD-057 | 2011/08/10 |
| Candle | 月見草子 | CD | MJCD-056 | 2011/03/09 |
| V.A. | TAGS OF THE TIMES 3 (10周年盤) | CD | MJCD-055 | 2001/02/28 |
| Shing02 | 400[甦] | CD | MJCD-054 | 2010/06/09 |
| おみゆきCHANNEL | おみゆきさん | CD | MJCD-053 | 2010/03/10 |
| Meiso | 夜道 (Album Version) / ソラニシラレヌ (Young-G Remix) | 12" | MJ-0071 | 2010/2/27 |
| Meiso | 夜の盗賊 | CD | MJCD-052 | 2009/12/09 |
| Meiso | 防衛本能 / 不響和音 | 12" | MJ-0070 | 2009/11/14 |
| Shing02 | 歪曲巡礼ドキュメンタリーDVD | DVD + CD | MJCD-051 | 2009/08/12 |
| CHIYORI | CHIYORI | CD | MJCD-050 | 2009/06/24 |
| stillichimiya | 天照一宮 | CD | MJCD-049 | 2009/05/13 |
| The Grouch & Eligh | Say G&E! | CD | MJCD-048 | 2009/04/22 |
| Shing02 | 歪曲楽集 (歪曲 INSTRUMENTALS + 解説) | CD | MJCD-047 | 2009/02/18 |
| V.A. (MIxed by DJ Top Bill) | THE TBS PROJECT | 2CD | MJCD-046 | 2009/01/21 |
| Shing02 | Live From Tokyo | iTunes Plus | MJ-0068 | 2008/08/13 |
| Shing02 | 歪曲 | CD | MJCD-045 | 2008/06/18 |
| V.A. (mixed by DJ KENSEI) | CUTS OF THE TIMES 1 (第二版) | 2CD | MJCD-044 | 2008/03/21 |
| Shing02 : DJ $HIN | PEARL HARBOR / JAPONICA (10th Anniversary Edition) | CD | MJCD-043 | 2007/12/07 |
| Ari1010 | 破壊セヨEP | CD | MJCD-042 | 2007/06/22 |
| KK | Light in a Fog | CD | MJCD-041 | 2007/04/27 |
| Candle | 街角ジゴロ | CD | MJCD-040 | 2007/03/09 |
| KK + Shing02 | Lift The Fog Up EP | 12" EP | MJ-0066 | 2007/02/28 |
| Shing02 | 泳遠 / ANOI | CD | MJCD-039 | 2006/05/26 |
| Shing02 | 泳遠 / ANOI | 7" (45) | MJ-0065 | 2006/05/26 |
| P.E.A.C.E. | Twisted Tongue / Mimosa | CD EP | MJCD-038 | 2006/01/27 |
| P.E.A.C.E. | Twisted Tongue / Mimosa | 2 x 12" EP | MJ-0064 | 2006/01/27 |
| DJ Top Bill | Prelude To One Dollar Store features Shing02 | CD | MJCD-037 | 2005/09/30 |
| Candle | 街角ピエロ / 明日は此処から | CDS | MJCD-036 | 2005/09/09 |
| Candle | 街角ピエロ / 明日は此処から | 12" | MJ-0062 | 2005/09/30 |
| Shing02 + DJ A-1 | 2005 | 12" | MJ-0063 | 2005/08/31 |
| 3 Melancholy Gypsys | Grand Caravan To The Rim Of The World | CD | MJCD-035 | 2005/06/25 |
| Circus DJs | Live Show (2003 - 2005) | Live Session CD | CDJ-003 | 2006/04/07 |
| Eri Bill Orchestra | Tropical Temple | CD (enhanced) | MJESP-03 | 2007/06/29 |
| Nude Jazz | Cynodontia | CD (enhanced) | MJESP-02 | 2005/07/07 |
| Kosmic Renaissance | Live In Tokyo | CD + DVD | MJESP-01 | 2005/05/13 |
| DJ Top Bill + Shing02 | Avatar | 12" | MJ-0061 | 2005/06/10 |
| Living Legends | Classic | CD | MJCD-034 | 2005/04/28 |
| Scarub | A New Perspective | CD | MJCD-033 | 2004/12/07 |
| Scarub | Gangsta Wit It | 12" | MJ-0060 | 2004/12/07 |
| The CMA | All Over | CD | MJCD-032 | 2004/11/16 |
| The CMA | Good Side / Are We There Yet? | 12" | MJ-0059 | 2004/11/16 |
| Shing02 | 歪曲新来 | CDS | TOCT-4656 | 2004/02/25 |
| Shing02 | 絵夢詩ノススメ / Evolution of the MC | CD | MJCD-031 | 2003/12/22 |
| Shing02 | Shing02 Limited Express Mix mixed by DJ Icewater | CD | TOCT-25185 | 2003/09/18 |
| Shing02 / Terracotta Troupe XGND | 緑黄色人種・第二版 | 2CD | MJCD-030 | 2003/08/22 |
| Shing02 / Terracotta Troupe XGND | number thirteen rEPrise | 12" | MJ-0058 | 2003/03/15 |
| Eligh | Pattern Traps | 12" | MJ-0056 | 2003/01/16 |
| Eligh | Poltergeist | CD | MJCD-028 | 2003/01/16 |
| E.G.G. Man | Project:141 | CD | IDCM1026 | 2002/12/18 |
| E.G.G. Man | Project:141 | 12" | MJ-0057 | 2003/01/31 |
| Shing02 | 44k, Yukoku rmx | CDS | MJCD-026 | 2002/06/29 |
| Shing02 | 44k, Yukoku rmx | 12" | MJ-0054 | 2002/06/29 |
| Eligh | Eligh presents "Gandalf"s Beat Machine level 2" | CD | MJCD-027 | 2002/06/29 |
| Eligh | Eligh presents "Gandalf"s Beat Machine level 2" | 12" | MJ-0055 | 2002/06/29 |
| RDO | 還元 / For Starters | CDS | MJCD-025 | 2002/05/03 |
| RDO | 還元 / For Starters | 12" | MJ-0052 | 2002/05/03 |
| Shing02 | 400 LP Instrumentals | CD | MJCD-024 | 2002/04/27 |
| Shing02 | 400 LP Instrumentals | 3LP | MJLP-019 | 2002/04/27 |
| Luckyiam.PSC | Justify The Means | CD | MJCD-023 | 2002/03/29 |
| Luckyiam.PSC | Justify The Means | 12" | MJ-0051 | 2002/03/29 |
| Shing02 | 400 LP | CD | MJCD-022 | 2002/02/22 |
| Shing02 | 400 LP | 3LP | MJLP-018 | 2002/02/22 |
| Mr. Dibbs | Abduction of the Times 666 | CD | MJCD-017 | 2001/12/26 |
| Mr. Dibbs | Abduction of the Times 666 | CASSETTE | MJTP-006 | 2001/12/26 |
| V.A. | TAGS OF THE TIMES 3 DOCUMENTARY | VHS | MJVT-02 | 2001/12/26 |
| Living Legends | Gift wRap | 12" | MJ-0046 | 2001/11/28 |
| Shing02 / Terracotta Troupe XGND | My Nation | CD EP | MJCD-019 | 2001/11/28 |
| Shing02 / Terracotta Troupe XGND | My Nation | 12" EP | MJ-0048 | 2001/11/28 |
| Scarub & Very | Afro Classics? | CD | MJCD-020 | 2001/11/15 |
| Scarub & Very | Afro Classics? | 12" | MJ-0053 | 2001/11/15 |
| Shing02 | 400 | CDS | MJCD-018 | 2001/10/29 |
| Shing02 | 400 | 12" | MJ-0047 | 2001/10/29 |
| Shing02 / Terracotta Troupe XGND | 別冊緑黄色人種 inst. | CD + PHOTO BOOK | MJCD-016 | 2001/09/29 |
| Radioinactive | Pyramidi | CD | IDCM1025 | 2001/06/27 |
| Radioinactive | Pyramidi | 12" | MJ-0049 | 2001/06/27 |
| Mikah 9 | American Nightmare | CD | IDCM1024 | 2001/04/25 |
| E.G.G. Man | 探心音 | CDS | MJCD-015 | 2001/03/16 |
| E.G.G. Man | 探心音 | 12" | MJ-0039 | 2001/03/16 |
| Terracotta Troupe & Del Tha Funkyhomosapien | Dynasty / Moster!+ | CDS | MJCD-014 | 2001/03/09 |
| Terracotta Troupe & Del Tha Funkyhomosapien | Dynasty / Moster!+ | 12" | TRSG-001 | 2001/03/09 |
| Sach | L.I.F.E. gives | 12" | MJ-0042 | 2001/02/28 |
| V.A. | Tags of the Times 3 | CD | IDCM1023 | 2001/02/28 |
| V.A. | Tags of the Times 3 | 3LP | MJLP-015 | 2001/02/28 |
| Spoon (of Iodine) | Anti-Christ | 12" | MJ-0040 | 2000/12/15 |
| Murs | Murs Rules The World | CD | MKCM1021 | 2000/09/21 |
| Scarub | Heavenbound | CD | MKCM1020 | 2000/09/28 |
| Scarub | Heavenbound | 12" | MJ-0037 | 2000/09/28 |
| Basik | At The Mercy Of The City | CD | MKCM1019 | 2000/09/06 |
| Basik | At The Mercy Of The City | 12" | MJ-0038 | 2000/09/06 |
| 3MG | Live In Tokyo | CD | MKCM1018 | 2000/08/23 |
| 3MG | Live In Tokyo | VHS | MJVT-02 | 2000/08/23 |
| Elusive | Elements Of A Prototype 2.0 | CD | MKCM1017 | 2000/07/26 |
| Elusive | Elements Of A Prototype 2.0 | 2LP | MJLP-014 | 2000/07/26 |
| Elusive | Elements Of A Prototype 2.0 | 12" | MJ-0036S | 2000/07/26 |
| Shing02 | 東京の通り / ギガバイト | CDS | MJCD-013 | 2000/09/08 |
| Shing02 | 東京の通り / ギガバイト | 12" | MJ-0034 | 2000/09/08 |
| Shing02 / Terracotta Troupe XGND | 緑黄色音楽 (inst. break beats) | 2LP | MJLP-012 | 2000/06/02 |
| Eligh | Eligh presents "Gandalf's Beat Machine" | CD | MKCM1016 | 2000/03/23 |
| Eligh | Eligh presents "Gandalf's Beat Machine" | 2LP | MJLP-011 | 2000/03/23 |
| The Cuf | Cufilation Plus | CD | MKCM1015 | 2000/02/23 |
| The Cuf | Cufilation Plus | 12" | MJ-0035 | 2000/02/23 |
| Shing02 / Terracotta Troupe XGND | 緑黄色人種 | 2CD | MJCD-012 | 1999/10/29 |
| Shing02 / Terracotta Troupe XGND | 緑黄色人種 | 2LP | MJLP-008 | 1999/10/29 |
| Eligh | Gas Dream | CD | MKCM1014 | 1999/10/21 |
| Eligh | Gas Dream | 2LP | MJLP-010 | 1999/10/21 |
| Sonic Sum | The Sanity Annex | CD | MKCM1013 | 1999/07/23 |
| Murs | Good Music | CD | MKCM1012 | 1999/06/26 |
| Murs | Good Music | 2LP | MJLP-009 | 1999/06/26 |
| CMA | Overall | CD | MKCM1011 | 1999/05/26 |
| CMA | Overall | 2LP | MJLP-007 | 1999/05/26 |
| CMA | Overall | 12" | MJ-0032 | 1999/05/26 |
| El Da Sensei | Brothas Aint Got It Pt.1 & 2 | 12" | MJ-0033 | 1999/06/10 |
| Mr.Complex | Divine Intervention | 12" | MJ-0031 | 1999/09/23 |
| Shing02 | ECDysis / 脱皮 | 12" | MJ-0029 | 1999/07/26 |
| DJ Kensei | Cuts of the Times 2.3 | CD | MKCM1010 | 1999/04/21 |
| DJ Quietstorm | Ura-Tags of the Times | CD | MJCD-011 | 1999/04/21 |
| DJ Quietstorm | Ura-Tags of the Times | CASSETTE | MJTP-005 | 1999/04/21 |
| The Grouch, Murs, Aesop | What I Do, 24h w/a G, Too Fuckin Fresh | 12" | MJ-0028 | 1999/04/09 |
| J-Treds / Apani | Never Too Much / Narcotics | 12" | MJ-0027 | 1999/02/01 |
| V.A. | Tags of the Times 2.0 | CD | MKCM1004 | 1999/01/27 |
| V.A. | Tags of the Times 2.0 | 2LP | MJLP-005 | 1999/01/27 |
| Beyond Real | Beyond Real Experience | CD | MKCM1005 | 1999/01/27 |
| Beyond Real | Beyond Real Experience | 2LP | MJLP-006 | 1999/01/27 |
| Beyond Real | Beyond Real Experience | 12" | MJ-0026 | 1999/01/27 |
| DJ $hin + Shing02 | Pearl Harbor + Japonica EP | CD | MKCM1003 | 1998/12/07 |
| DJ $hin + Shing02 | Pearl Harbor + Japonica EP | 2LP | MJLP-004 | 1998/12/07 |
| Mr. No No a.k.a. Saafir / Eyecue | Scandlous / Dirt Hustlin | 12" | MJ-0025 | 1998/04/10 |
| DJ Kensei | Cuts of the Times | 2CD | MJCD-008 | 1998/03/31 |
| DJ Kensei | Cuts of the Times | CASSETTE | MJTP-004 | 1998/03/31 |
| Shing02 | 日本性事情 / 帝國ニ次グ | CDS | MJCD-009 | 1998/02/22 |
| Shing02 | 日本性事情 / 帝國ニ次グ | CDS | MJ-0023 | 1998/02/22 |
| V.A. | Tags of the Times | CD | MKCM1001 | 1998/01/21 |
| V.A. | Tags of the Times | 2LP | MJLP-003 | 1998/01/21 |
| E.G.G. Man | Realistic Love | 12" | MJ-0022 | 1998/01/01 |
| E.G.G. Man | Realistic Love | CDS | MJCD-009 | 1997/12/15 |
| El-P, Murs, Shing02, Yeshua Da Poed | A Day Like No Other (Freestyle) | 12" | MJ-0022 | 1997/11 |
| 真鮮組 (Shing02 + Mikidozan) feat. Murs | それでいこう / blank paper | 12" | MJ-0021 | 1997/10 |
| V.A. | True Underground Hip Hop 2 | CD | MJCD-007 | 1997/03 |
| DJ Kensei | Wild Pitch Mixed Tape | CASSETTE | MJTP-01 | 1996/10 |
| E.G.G. Man | Text -日陰の歩き方 | CDS | MJCD-005 | 1996/09 |
| E.G.G. Man | Text -日陰の歩き方 | CDS | MJ-0020 | 1996/09 |
| O.C. | Word...Life (DJ Celory Remix) | 12" | MJ-0010 | 1996/08 |
| O.C. | Word...Life (日本盤) | CD | MJCD-004 | 1996/08 |
| O.C. | Word...Life (日本盤) | 2LP | MJLP-002 | 1996/07 |
| UMC's | One To Grown On (日本盤) | 12" | 1996/06 | |
| Ultramagnetic MC's | The Four Horsemen (日本盤) | CD | MJCD-002 | 1996/06 |
| Main Source | The Best of Main Source | CD | MJCD-001 (MKCM1005) |
1996/05 |
| Main Source | The Best of Main Source | 2LP | MJLP-001 | 1996/05 |
| V.A. | True Underground Hip Hop (compiled by DMR) | CD | 1995/12 |




![400[甦]](images/mjcd054s.jpg)










